Transfer market
Transfers
Every confirmed move involving the clubs on this site — arrivals, departures, loans and free transfers, updated every week from the official data feed.
- 400
- Deals
- 115
- With a fee
- 144
- Loans
- 141
- Free transfers
Summer window closed 1 September · winter window opens 1 January
Follow football transfers on Football Score 24 — the latest transfer news, completed deals, loan moves and landmark signings from across world football. Track the biggest moves in the Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga and Ligue 1, plus transfer rumours and deadline-day stories as they break. See which players are switching clubs, for what fees, and how each deal reshapes the season. Stay ahead of every confirmed transfer and the rumours driving the next big move.
Latest moves
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | J. Agyekum | | Agyekum Joel | Free |
| Oct 30, 2026 | A. Vasiljevic | | Vasiljevic Andrej | Free |
| Oct 30, 2026 | F. Barkowsky | | Barkowsky Finn | Free |
| Oct 30, 2026 | G. Kiveta Ndongalasiya | | Kiveta Ndongalasiya Glory | Free |
| Oct 23, 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Loan |
| Oct 22, 2026 | B. Williams | | | Free |
| Oct 21, 2026 | S. Keogh | | | Loan |
| Oct 20, 2026 | J. Cillessen | | | Free |
| Oct 20, 2026 | P. Fearon | | | Loan |
| Oct 17, 2026 | N. Valentine | | | Loan |
| Oct 16, 2026 | J. Robinson | | | Free |
| Oct 15, 2026 | A. Khan | | | - |
| Oct 15, 2026 | N. Mantl | | | Free |
| Oct 15, 2026 | A. Di Nunzio | | | Raise |
| Oct 15, 2026 | M. Dike | | | Loan |
| Oct 14, 2026 | T. Adeyemo | | | Free |
| Oct 14, 2026 | Karim Mperanyi | | | Raise |
| Oct 13, 2026 | R. Mahrez | | | Free |
| Oct 13, 2026 | B. Bateman | | | Loan |
| Oct 12, 2026 | W. Keane | | | Free |
| Oct 12, 2026 | D. Isichei | | | - |
| Oct 12, 2026 | Adam Mouak | | | Raise |
| Oct 12, 2026 | Dani Carvajal | | | Free |
| Oct 12, 2026 | H. Griffiths | | | Free |
| Oct 11, 2026 | E. Dasa | | | Free |
| Oct 9, 2026 | Y. Khoudda | | | Free |
| Oct 8, 2026 | J. Martínez | | | Free |
| Oct 8, 2026 | D. Sinkgraven | | | Free |
| Oct 8, 2026 | D. Slory | NAC Breda U18 | | Raise |
| Oct 8, 2026 | L. Merrifield | | | Raise |
| Oct 7, 2026 | M. Bakker | | | Free |
| Oct 7, 2026 | M. Darmian | | | Free |
| Oct 7, 2026 | R. Clayton | | | Loan |
| Oct 6, 2026 | Finley Woodham | | | Loan |
| Oct 6, 2026 | B. Żelazowski | | | Free |
| Oct 6, 2026 | David Silva | | | Free |
| Oct 6, 2026 | Alfie Harrison | | | Free |
| Oct 5, 2026 | V. Reyes | | | Loan |
| Oct 5, 2026 | A. Green | | | Free |
| Oct 4, 2026 | A. Nallo | | | Loan |
| Oct 3, 2026 | José Luis Morales | | | Free |
| Oct 2, 2026 | S. Ashbee | | | Loan |
| Sep 30, 2026 | K. Diatta | | | Free |
| Sep 30, 2026 | W. Smallbone | | | - |
| Sep 30, 2026 | I. Jones | | | Free |
| Sep 30, 2026 | Gabriel Caipira | | | Loan |
| Sep 30, 2026 | L. Blasi | | | Free |
| Sep 29, 2026 | T. Mendel-Idowu | | | Loan |
| Sep 29, 2026 | H. Rylah | | | Loan |
| Sep 29, 2026 | I. Jones | | | Free |
| Sep 29, 2026 | G. Kelly | | | Loan |
| Sep 29, 2026 | C. Smalling | | | Free |
| Sep 29, 2026 | R. Gurtner | | Gurtner Regis | Free |
| Sep 29, 2026 | D. Kownacki | | Kownacki Dawid | Free |
| Sep 29, 2026 | D. Reid | | | Free |
| Sep 29, 2026 | Zyan Blake | | | Loan |
| Sep 28, 2026 | Max Thompson | | | - |
| Sep 27, 2026 | Neto | | | Free |
| Sep 27, 2026 | Patric | | | - |
| Sep 26, 2026 | Patric | | | - |
| Sep 25, 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Loan |
| Sep 25, 2026 | C. Allen | | | Loan |
| Sep 24, 2026 | Alfie Massey | | | Loan |
| Sep 24, 2026 | D. Ings | | | Free |
| Sep 24, 2026 | E. Sutton | | | Loan |
| Sep 24, 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfer |
| Sep 24, 2026 | L. Edhart | | | Free |
| Sep 24, 2026 | D. Alaba | | | Free |
| Sep 23, 2026 | João Pedro Chermont | | | Loan |
| Sep 23, 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfer |
| Sep 23, 2026 | É. Soumah-Abbad | | | Loan |
| Sep 23, 2026 | D. Kreilach | | | - |
| Sep 23, 2026 | M. Dahoud | | | Free |
| Sep 23, 2026 | S. Keogh | | | Loan |
| Sep 22, 2026 | Finley Woodham | | | Loan |
| Sep 22, 2026 | C. Eriksen | | Eriksen Christian | Free |
| Sep 20, 2026 | M. Ferdinan | | | Free |
| Sep 20, 2026 | Dudu Marques | | | Loan |
| Sep 20, 2026 | K. Lala | | Lala Kenny | Free |
| Sep 19, 2026 | Abdulhadi Al-Alwan | | | Loan |
| Sep 19, 2026 | M. Ferdinan | | | Free |
| Sep 18, 2026 | N. Valentine | | | Loan |
| Sep 18, 2026 | U. Djedje | | | Loan |
| Sep 18, 2026 | Paul Argney | | | Loan |
| Sep 18, 2026 | O. Pimlott | | | Loan |
| Sep 18, 2026 | T. Malacia | | | Free |
| Sep 18, 2026 | M. Underwood | | | Loan |
| Sep 17, 2026 | D. Cornell | | | - |
| Sep 17, 2026 | Arafat Al Haj | | | Transfer |
| Sep 17, 2026 | A. Seidu | | | Loan |
| Sep 17, 2026 | M. JoviÄ | | | Loan |
| Sep 17, 2026 | Nícolas | | | Free |
| Sep 17, 2026 | M. Dike | | | Loan |
| Sep 17, 2026 | W. Murdock | | | Loan |
| Sep 16, 2026 | M. Bilac | | | - |
| Sep 16, 2026 | Raúl Chasco | | | Free |
| Sep 16, 2026 | D. Osong | | | Free |
| Sep 15, 2026 | K. Fujimoto | | | Loan |
| Sep 15, 2026 | Dudu Marques | | | Loan |
| Sep 15, 2026 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | | | Free |
| Sep 15, 2026 | Y. Bissouma | | | Free |
| Sep 15, 2026 | A. Bodart | | | Free |
| Sep 15, 2026 | E. Vignato | | | Free |
| Sep 15, 2026 | Raúl Chasco | | | Free |
| Sep 14, 2026 | J. Panzo | | | Free |
| Sep 14, 2026 | J. Farrell | | | Loan |
| Sep 14, 2026 | Luka Tunjic | | | Free |
| Sep 14, 2026 | H. Hateboer | | | Free |
| Sep 14, 2026 | A. Bodart | | | Free |
| Sep 14, 2026 | M. Vušković | | | Free |
| Sep 14, 2026 | Marley Leuluai | | | Free |
| Sep 13, 2026 | B. Bateman | | | Loan |
| Sep 13, 2026 | P. Farkas | | | - |
| Sep 13, 2026 | Philippe Coutinho | | | Free |
| Sep 13, 2026 | Bruma | | | Free |
| Sep 13, 2026 | Ali Alamine | | | Free |
| Sep 13, 2026 | A. Salah-Eddine | | | Loan |
| Sep 13, 2026 | I. Bennacer | | | Transfer |
| Sep 13, 2026 | P. Fearon | | | Loan |
| Sep 13, 2026 | Marley Leuluai | | | Free |
| Sep 13, 2026 | C. Ismail | | | - |
| Sep 12, 2026 | M. Forss | | | Free |
| Sep 12, 2026 | Bruma | | | Free |
| Sep 12, 2026 | Dennis Konney | | | Transfer |
| Sep 12, 2026 | Alex Teixeira | | Teixeira Alex | Free |
| Sep 11, 2026 | Santiago Perez | | | Free |
| Sep 11, 2026 | M. Brozović | | | Free |
| Sep 11, 2026 | L. Skinner | | | Loan |
| Sep 11, 2026 | L. Skinner | | | Loan |
| Sep 11, 2026 | Dennis Konney | | | Transfer |
| Sep 11, 2026 | B. Kuwas | | | Free |
| Sep 11, 2026 | Y. Ibrahim | | | Raise |
| Sep 10, 2026 | Santiago Perez | | | Free |
| Sep 10, 2026 | M. Antonio | | | Free |
| Sep 10, 2026 | Andrey | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | Sandry | | Sandry | Free |
| Sep 10, 2026 | Zé Roberto | | | Transfer |
| Sep 10, 2026 | Guty | | Guty | Free |
| Sep 10, 2026 | I. Laquintana | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | Patrick Silva | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | Filipinho | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | M. Viña | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | Gabriel Pereira | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | S. Ramos | | | Transfer |
| Sep 10, 2026 | C. Suassuna | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | Pedro Lima | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | Neto Pessoa | | | Transfer |
| Sep 10, 2026 | Francisco da Costa | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | D. Terans | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | Luis Fernando | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | S. Diarra | | | Loan |
| Sep 10, 2026 | S. Padt | | | Free |
| Sep 10, 2026 | N. Maraš | | | Free |
| Sep 10, 2026 | S. Bueno | | | Loan |
| Sep 9, 2026 | L. Le Roux | | | Free |
| Sep 9, 2026 | D. Akintola | | | Free |
| Sep 9, 2026 | Sandry | | | Loan |
| Sep 9, 2026 | Zé Roberto | | | Transfer |
| Sep 9, 2026 | Guty | | | Loan |
| Sep 9, 2026 | M. Viña | | | Loan |
| Sep 9, 2026 | Darlan | | | Loan |
| Sep 9, 2026 | S. Ramos | | | Transfer |
| Sep 9, 2026 | Lautaro López | | | Loan |
| Sep 9, 2026 | Luan | | Luan Silva | Free |
| Sep 9, 2026 | Neto Pessoa | | | Transfer |
| Sep 9, 2026 | H. Ziyech | | | Free |
| Sep 9, 2026 | Costinha | | | Loan |
| Sep 9, 2026 | Zé Carlos | | | Free |
| Sep 9, 2026 | Rildo | | | Loan |
| Sep 9, 2026 | P. Carlgren | | | Free |
| Sep 9, 2026 | D. Machado | | | Free |
| Sep 9, 2026 | J. Casimir | | | Loan |
| Sep 9, 2026 | L. Mazzitelli | | | Free |
| Sep 9, 2026 | J. Cuadrado | | | Free |
| Sep 9, 2026 | M. Richter | | | Free |
| Sep 8, 2026 | D. Akintola | | | Free |
| Sep 8, 2026 | Z. Inoussa | | | Loan |
| Sep 8, 2026 | Everton | | | Free |
| Sep 8, 2026 | A. Lescano | | | Transfer |
| Sep 8, 2026 | Rosivan | | | Transfer |
| Sep 8, 2026 | Ruan Indio | | | Loan |
| Sep 8, 2026 | R. N'do | | | Free |
| Sep 8, 2026 | Carlos Eduardo | | | Loan |
| Sep 8, 2026 | K. Edwards | | Edwards Khayon | Free |
| Sep 8, 2026 | F. Sierralta | | | Loan |
| Sep 8, 2026 | Ioan Vermeșan | | | Loan |
| Sep 8, 2026 | K. Jakić | | | Loan |
| Sep 7, 2026 | B. Kabli | | | Loan |
| Sep 7, 2026 | B. Kabli | | Al Ain | Loan |
| Sep 7, 2026 | E. Ukaki | | | Loan |
| Sep 7, 2026 | N. Zätterström | | | Loan |
| Sep 7, 2026 | K. Goudmijn | | | Loan |
| Sep 7, 2026 | Olutayo Singerr | | | Loan |
| Sep 7, 2026 | A. Lescano | | | Transfer |
| Sep 7, 2026 | Ênio | | | Loan |
| Sep 7, 2026 | Rosivan | | | Transfer |
| Sep 7, 2026 | Michel | | | Free |
| Sep 7, 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Free |
| Sep 7, 2026 | D. Pejičić | | | Loan |
| Sep 7, 2026 | Diogo Leite | | | Free |
| Sep 7, 2026 | A. Belotti | | | Free |
| Sep 7, 2026 | J. Karlsson | | | Loan |
| Sep 7, 2026 | M. Jenz | | | Free |
| Sep 7, 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Free |
| Sep 7, 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfer |
| Sep 6, 2026 | J. Ayew | | | Free |
| Sep 6, 2026 | J. Trevisan | | | Free |
| Sep 6, 2026 | Gonçalo Costa | | | Loan |
| Sep 6, 2026 | V. Misidjan | | | Free |
| Sep 6, 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Free |
| Sep 6, 2026 | E. Piana | | | Transfer |
| Sep 6, 2026 | D. Hodzic | | | Transfer |
| Sep 6, 2026 | M. Jenz | | | Free |
| Sep 6, 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Free |
| Sep 6, 2026 | L. Saca | | | Free |
| Sep 6, 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfer |
| Sep 6, 2026 | Cherif Yaya | | | Loan |
| Sep 6, 2026 | B. Traoré | | | Free |
| Sep 5, 2026 | Ricardo Mathias | | | Loan |
| Sep 5, 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfer |
| Sep 5, 2026 | Saeed Baattia | | | Transfer |
| Sep 5, 2026 | B. Ortega | | | Loan |
| Sep 5, 2026 | Abdulelah | | | Loan |
| Sep 5, 2026 | Fawaz Al Saqour | | | Loan |
| Sep 5, 2026 | G. Wijnaldum | | | Free |
| Sep 5, 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfer |
| Sep 5, 2026 | Abdulmalik Al-Jaber | | | Loan |
| Sep 5, 2026 | J. Trevisan | | | Free |
| Sep 5, 2026 | S. Padt | | | Free |
| Sep 5, 2026 | J. Vardy | | | Free |
| Sep 5, 2026 | E. Piana | | | Transfer |
| Sep 5, 2026 | A. Barák | | | Free |
| Sep 5, 2026 | D. Hodzic | | | Transfer |
| Sep 5, 2026 | S. Suleiman | | | Transfer |
| Sep 5, 2026 | L. Saca | | | Free |
| Sep 4, 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfer |
| Sep 4, 2026 | Saeed Baattia | | | Transfer |
| Sep 4, 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfer |
| Sep 4, 2026 | H. Ziyech | | | Free |
| Sep 4, 2026 | Y. Karamoh | | | Free |
| Sep 4, 2026 | M. de Carvalho | | | Transfer |
| Sep 4, 2026 | S. Suleiman | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | M. Wilson | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | O. Thomas | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | N. Bilokapić | | | Free |
| Sep 3, 2026 | M. Clarke | | | - |
| Sep 3, 2026 | S. Ashbee | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Lima | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Richard | | | Free |
| Sep 3, 2026 | Gustavo Prado | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Guilherme | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | Luis Aucélio | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Maik | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Arthur Chaves | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Diogo Brasido | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | D. Kerr | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | Rafael Genuino | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Yang Si-woo | | | Free |
| Sep 3, 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | R. Muteba | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Jeremy Arévalo | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Matheus França | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | Felipe Silva | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | K. Osundina | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | T. Borevković | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Vando Félix | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | Miguel Nóbrega | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Rodrigo Macedo | | | Free |
| Sep 3, 2026 | Alan | | | Free |
| Sep 3, 2026 | F. Cáseres | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | R. Almeida | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | João Costa | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | N. Kader | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | Rafael LuÃs | | | Free |
| Sep 3, 2026 | G. Rukavina | | | Free |
| Sep 3, 2026 | L. Shahar | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | R. Jurišić | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | M. Robin | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | Vitor Hugo | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | S. Garcia | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | R. Šiler | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | C. Bozdoğan | | | Free |
| Sep 3, 2026 | A. Sylla | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | Y. Benhattab | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | M. Bayo | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | A. Paleari | | | Free |
| Sep 3, 2026 | F. Anjorin | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | V. Sierro | | | Free |
| Sep 3, 2026 | G. Borrelli | | | Loan |
| Sep 3, 2026 | A. Barák | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | D. Klein | | | Free |
| Sep 3, 2026 | I. Server | | | Transfer |
| Sep 3, 2026 | Xavi | | | Free |
| Sep 3, 2026 | H. Mills | | | Free |
| Sep 3, 2026 | J. Rak-Sakyi | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | S. Keller | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | O. Thomas | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | M. Clarke | | | - |
| Sep 2, 2026 | A. Gilbert | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Owen Eames | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | D. Downs | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | Juan Larios | | | Free |
| Sep 2, 2026 | L. Le Roux | | | Free |
| Sep 2, 2026 | T. Sellars-Fleming | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | C. Okike | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | J. Cotterill | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Joao Fernandes | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | Richard | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Gustavo Prado | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | Lima | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | B. Akinsola | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Diogo Brasido | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | D. Kerr | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Yang Si-woo | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Claudio | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Luisinho | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | Vando Félix | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Rodrigo Macedo | | | Free |
| Sep 2, 2026 | F. Cáseres | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | G. Konan | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Sidney Lima | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | Diogo Calila | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | N. Kader | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Rafael LuÃs | | | Free |
| Sep 2, 2026 | G. Rukavina | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | R. Jurišić | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | A. Camblan | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | M. Robin | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Vitor Hugo | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | S. Garcia | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | R. Šiler | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | S. Clemmensen | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | S. de Grand | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | Zidane Iqbal | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | C. Bozdoğan | | | Free |
| Sep 2, 2026 | A. Sylla | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Y. Lienard | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | Y. Benhattab | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | B. Deuff | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | É. Youté | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Keito Nakamura | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Brad-Hamilton Mantsounga | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | V. Orakpo | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | M. Bayo | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | A. Paleari | | | Free |
| Sep 2, 2026 | R. Rodríguez | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Jeremy Kandje Mbambi | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | K. Ehizibue | | | Free |
| Sep 2, 2026 | A. Romagnoli | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | A. Barák | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | A. Vermeeren | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | T. Čvančara | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | N. Mbuku | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | B. Bouanani | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | E. Kujovic | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Carles Pérez | | | Free |
| Sep 2, 2026 | I. Server | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | Alberto Marí | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Xavi | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Rayane Belid | | | Transfer |
| Sep 2, 2026 | J. Landers | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | Ty Kimoni Barnett | | | Free |
| Sep 2, 2026 | Ted Curd | | | Loan |
| Sep 2, 2026 | L. Bailey | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | R. Rios | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | Ramon Riquelme | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | M. Galarza | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | D. Ruíz | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | N. Allen | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | M. Adu-Poku | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | M. Whittaker | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | D. Downs | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | Juan Larios | | | Free |
| Sep 1, 2026 | M. Jacob | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | J. Cotterill | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | A. Forson | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | Rodinei | | | Free |
| Sep 1, 2026 | Wallace | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | Filipe Machado | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | S. Rodríguez | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | Gabriel Mec | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | B. Akinsola | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | R. Dudok | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | M. Essimi Ateba | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | B. Wdowik | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | A. Jakupovic | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | P. Salas | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | Diogo Calila | | | Transfer |
| Sep 1, 2026 | Henrique Pereira | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | C. Echeverri | | | Loan |
| Sep 1, 2026 | J. Wynder | | | Loan |
No deals match this filter.
Source: official transfer data feed. Updated Nov 9, 2026.
Frequently asked questions
Europe's main summer window usually runs from June to the start of September, with a shorter winter window in January. Exact dates are set by each national association every season.
A buying club agrees a fee with the player's current club, then agrees personal terms and a contract with the player. The move completes once it is registered during an open transfer window.
A free transfer is when a player joins a new club for no fee because their previous contract has expired, so only wages and any signing bonus apply.