Cucuta vs Jaguare — Primera A
Cucuta
23:00
Jaguares Match facts
- Kick-off
- Thu 12 Nov, 23:00 UTC
- Competition
- Primera A · Colombia
- Round
- Clausura - 19
- Stadium
- Estadio General Santander
Lineups
Starting line-ups are published about 40 minutes before kick-off and appear here automatically.
Table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | -17 | 10 |

















